| Общие | |
| Ємність батареї | 17,5Ah/48V |
| Запас ходу (середній) | 65 км |
| Потужність двигуна | 500W |
| Тип батареї | Літієвий (Li-Ion) |
| Категория | Електровелосипеди |
| Модельный ряд | eF-1 |
| Материал рамы | Алюміній |
| Размер колес | 29" |
| Модельный год | 2026 |
| Для кого | Чоловічі (унісекс) |
| Тип тормоза | Дискові механічні |
| Оборудование | Shimano Tourney |
| Количество скоростей | 24 (3x8) |
| Тип задней втулки | Касета |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, Сталь + Алюміній, Formula |
| Переключатель задний | SHIMANO RD-TX800, 7-8 швидк. |
| Переключатель передний | L-TWOO FD-V5008L, 3x8 швидк. |
| Ручки переключения | Манетки SHIMANO SL-M315, 24 |
| Шатуны | Сталь + Алюміній, під квадрат, 24-34-42Т, PROWHEEL TA-CN01 |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A |
| Цепь | 112 лан., *КМС Z7, 7 |
| Педали | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Покрышки | 29" x 2.4, WANDA W2033 |
| Оба | 28" х 17 мм, Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 12G, VLT HLQC-04 |
| Руль | Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Вынос | Алюмiнiй, довжина: 80мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Рулевая колонка | безрізьбова , 1-1/8", XuHua XHF-13A |
| Ручки руля | JUNTAI JT-G262 |
| Седло | CRO 2503-1 |
| Подседельная трубка | Алюмiнiй, 27.2 мм х 350 мм, з замком, RUIAN RA-201 |
| Максимальная нагрузка | 100 кг |
| Цвет | Сірий |
| Полное наименование | Велосипед AL 29" Formula eF-1 DD CS 48V 17.5Ah 500W 2026 сріблясто-чорний |
| Серия | 29" Formula eF-1 |
| Общие | |
| Ємність батареї | 17,5Ah/48V |
| Запас ходу (середній) | 65 км |
| Потужність двигуна | 500W |
| Тип батареї | Літієвий (Li-Ion) |
| Категория | Електровелосипеди |
| Модельный ряд | eF-1 |
| Материал рамы | Алюміній |
| Размер колес | 29" |
| Модельный год | 2026 |
| Для кого | Чоловічі (унісекс) |
| Тип тормоза | Дискові механічні |
| Оборудование | Shimano Tourney |
| Количество скоростей | 24 (3x8) |
| Тип задней втулки | Касета |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, Сталь + Алюміній, Formula |
| Переключатель задний | SHIMANO RD-TX800, 7-8 швидк. |
| Переключатель передний | L-TWOO FD-V5008L, 3x8 швидк. |
| Ручки переключения | Манетки SHIMANO SL-M315, 24 |
| Шатуны | Сталь + Алюміній, під квадрат, 24-34-42Т, PROWHEEL TA-CN01 |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A |
| Цепь | 112 лан., *КМС Z7, 7 |
| Педали | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Покрышки | 29" x 2.4, WANDA W2033 |
| Оба | 28" х 17 мм, Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 12G, VLT HLQC-04 |
| Руль | Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Вынос | Алюмiнiй, довжина: 80мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Рулевая колонка | безрізьбова , 1-1/8", XuHua XHF-13A |
| Ручки руля | JUNTAI JT-G262 |
| Седло | CRO 2503-1 |
| Подседельная трубка | Алюмiнiй, 27.2 мм х 350 мм, з замком, RUIAN RA-201 |
| Максимальная нагрузка | 100 кг |
| Цвет | Сірий |
| Полное наименование | Велосипед AL 29" Formula eF-1 DD CS 48V 17.5Ah 500W 2026 сріблясто-чорний |
| Серия | 29" Formula eF-1 |
36 130 ₴