| Общие | |
| Ємність батареї | 12,5Ah/48V |
| Додатково | Підніжка, пластикові крила, сталевий багажник |
| Запас ходу (середній) | 60 км |
| Потужність двигуна | 500W |
| Тип батареї | Літієвий (Li-Ion) |
| Категорія | Електровелосипеди |
| Модельний ряд | eCURSOR MAN |
| Матеріал рами | Алюміній |
| Розмір колес | 29" |
| Модельний рік | 2025 |
| Для кого | Чоловічі (унісекс) |
| Тип гальма | Дискові механічні |
| Обладнання | Shimano Tourney |
| Кількість швидкостей | 16 (2x8) |
| Тип задньої втулки | Касета |
| Тип вилки | Пружинно-еластомірна |
| Рама | Алюмінієва, полегшена |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, cталь |
| Перемикач задній | SHIMANO RD-TX800, 7-8 швидк. |
| Перемикач передній | SHIMANO FD-TZ500, 3x7 швидк. |
| Ручки перемикання | Манетки L-TWOO A3 SL-V4008, 16шв |
| Шатуни | Алюмiнiй, під квадрат, 24-38T, HOX FSD-106 |
| Задні зірки | SkilFul CS-M220, 8 швидк., 11-32Т |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A |
| Ланцюг | 114 ланок, TEC C-8 |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Гальма передні | Механічні, YINXING YX-DB-06 |
| Гальма задні | Механічні, YINXING YX-DB-06 |
| Покришка передня | 29"x2.4, WANDA W2033 |
| Покришка задня | 29"x2.4, WANDA W2033 |
| Обода | 20" х 73 мм, Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 12G, VLT HLQC-04 |
| Втулка передня | Алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ |
| Спиці | 14G, нержавеющая сталь |
| Кермо | Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Винос | Алюмiнiй, довжина: 80 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Кермова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XuHua XHF-13A |
| Ручки керма | Гріпси Diao DC-G142 |
| Сідло | 260*180 мм, CRO 3033 |
| Підседільна трубка | Високоміцна сталь, 27.2 мм х 350 мм, без замка, FUWEI SP-200 |
| Колір | Синій |
| Максимальне навантаження | 100 кг |
| Повне найменування | Велосипед AL 29" Formula eCURSOR MAN DD CS 48V 12,5Аh 500W 2025 темно-синій |
| Серія | 29" Formula eCURSOR MAN |
| Общие | |
| Ємність батареї | 12,5Ah/48V |
| Додатково | Підніжка, пластикові крила, сталевий багажник |
| Запас ходу (середній) | 60 км |
| Потужність двигуна | 500W |
| Тип батареї | Літієвий (Li-Ion) |
| Категорія | Електровелосипеди |
| Модельний ряд | eCURSOR MAN |
| Матеріал рами | Алюміній |
| Розмір колес | 29" |
| Модельний рік | 2025 |
| Для кого | Чоловічі (унісекс) |
| Тип гальма | Дискові механічні |
| Обладнання | Shimano Tourney |
| Кількість швидкостей | 16 (2x8) |
| Тип задньої втулки | Касета |
| Тип вилки | Пружинно-еластомірна |
| Рама | Алюмінієва, полегшена |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, cталь |
| Перемикач задній | SHIMANO RD-TX800, 7-8 швидк. |
| Перемикач передній | SHIMANO FD-TZ500, 3x7 швидк. |
| Ручки перемикання | Манетки L-TWOO A3 SL-V4008, 16шв |
| Шатуни | Алюмiнiй, під квадрат, 24-38T, HOX FSD-106 |
| Задні зірки | SkilFul CS-M220, 8 швидк., 11-32Т |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A |
| Ланцюг | 114 ланок, TEC C-8 |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Гальма передні | Механічні, YINXING YX-DB-06 |
| Гальма задні | Механічні, YINXING YX-DB-06 |
| Покришка передня | 29"x2.4, WANDA W2033 |
| Покришка задня | 29"x2.4, WANDA W2033 |
| Обода | 20" х 73 мм, Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 12G, VLT HLQC-04 |
| Втулка передня | Алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ |
| Спиці | 14G, нержавеющая сталь |
| Кермо | Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Винос | Алюмiнiй, довжина: 80 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Кермова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XuHua XHF-13A |
| Ручки керма | Гріпси Diao DC-G142 |
| Сідло | 260*180 мм, CRO 3033 |
| Підседільна трубка | Високоміцна сталь, 27.2 мм х 350 мм, без замка, FUWEI SP-200 |
| Колір | Синій |
| Максимальне навантаження | 100 кг |
| Повне найменування | Велосипед AL 29" Formula eCURSOR MAN DD CS 48V 12,5Аh 500W 2025 темно-синій |
| Серія | 29" Formula eCURSOR MAN |
35 537 ₴