| Общие | |
| Ємність батареї | 12,5Ah/48V |
| Дополнительно | Підніжка, пластикові крила, сталевий багажник |
| Запас ходу (середній) | 60 км |
| Потужність двигуна | 500W |
| Тип батареї | Літієвий (Li-Ion) |
| Категория | Електровелосипеди |
| Модельный ряд | eCURSOR MAN |
| Материал рамы | Алюміній |
| Размер колес | 29" |
| Модельный год | 2025 |
| Для кого | Чоловічі (унісекс) |
| Тип тормоза | Дискові механічні |
| Оборудование | Shimano Tourney |
| Количество скоростей | 16 (2x8) |
| Тип задней втулки | Касета |
| Тип вилки | Пружинно-еластомірна |
| Рама | Алюмінієва, полегшена |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, cталь |
| Переключатель задний | SHIMANO RD-TX800, 7-8 швидк. |
| Переключатель передний | SHIMANO FD-TZ500, 3x7 швидк. |
| Ручки переключения | Манетки L-TWOO A3 SL-V4008, 16шв |
| Шатуны | Алюмiнiй, під квадрат, 24-38T, HOX FSD-106 |
| Задние звезды | SkilFul CS-M220, 8 швидк., 11-32Т |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A |
| Цепь | 114 ланок, TEC C-8 |
| Педали | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Тормоза передние | Механічні, YINXING YX-DB-06 |
| Тормоз задний | Механічні, YINXING YX-DB-06 |
| Покрышка передняя | 29"x2.4, WANDA W2033 |
| Покрышка задняя | 29"x2.4, WANDA W2033 |
| Оба | 20" х 73 мм, Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 12G, VLT HLQC-04 |
| Втулка передняя | Алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ |
| спицы | 14G, нержавеющая сталь |
| Руль | Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Вынос | Алюмiнiй, довжина: 80 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Рулевая колонка | безрізьбова , 1-1/8", XuHua XHF-13A |
| Ручки руля | Гріпси Diao DC-G142 |
| Седло | 260*180 мм, CRO 3033 |
| Подседельная трубка | Високоміцна сталь, 27.2 мм х 350 мм, без замка, FUWEI SP-200 |
| Максимальная нагрузка | 100 кг |
| Цвет | Синій |
| Полное наименование | Велосипед AL 29" Formula eCURSOR MAN DD CS 48V 12,5Аh 500W 2025 темно-синій |
| Серия | 29" Formula eCURSOR MAN |
| Общие | |
| Ємність батареї | 12,5Ah/48V |
| Дополнительно | Підніжка, пластикові крила, сталевий багажник |
| Запас ходу (середній) | 60 км |
| Потужність двигуна | 500W |
| Тип батареї | Літієвий (Li-Ion) |
| Категория | Електровелосипеди |
| Модельный ряд | eCURSOR MAN |
| Материал рамы | Алюміній |
| Размер колес | 29" |
| Модельный год | 2025 |
| Для кого | Чоловічі (унісекс) |
| Тип тормоза | Дискові механічні |
| Оборудование | Shimano Tourney |
| Количество скоростей | 16 (2x8) |
| Тип задней втулки | Касета |
| Тип вилки | Пружинно-еластомірна |
| Рама | Алюмінієва, полегшена |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, cталь |
| Переключатель задний | SHIMANO RD-TX800, 7-8 швидк. |
| Переключатель передний | SHIMANO FD-TZ500, 3x7 швидк. |
| Ручки переключения | Манетки L-TWOO A3 SL-V4008, 16шв |
| Шатуны | Алюмiнiй, під квадрат, 24-38T, HOX FSD-106 |
| Задние звезды | SkilFul CS-M220, 8 швидк., 11-32Т |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A |
| Цепь | 114 ланок, TEC C-8 |
| Педали | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Тормоза передние | Механічні, YINXING YX-DB-06 |
| Тормоз задний | Механічні, YINXING YX-DB-06 |
| Покрышка передняя | 29"x2.4, WANDA W2033 |
| Покрышка задняя | 29"x2.4, WANDA W2033 |
| Оба | 20" х 73 мм, Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 12G, VLT HLQC-04 |
| Втулка передняя | Алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ |
| спицы | 14G, нержавеющая сталь |
| Руль | Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Вынос | Алюмiнiй, довжина: 80 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Рулевая колонка | безрізьбова , 1-1/8", XuHua XHF-13A |
| Ручки руля | Гріпси Diao DC-G142 |
| Седло | 260*180 мм, CRO 3033 |
| Подседельная трубка | Високоміцна сталь, 27.2 мм х 350 мм, без замка, FUWEI SP-200 |
| Максимальная нагрузка | 100 кг |
| Цвет | Синій |
| Полное наименование | Велосипед AL 29" Formula eCURSOR MAN DD CS 48V 12,5Аh 500W 2025 темно-синій |
| Серия | 29" Formula eCURSOR MAN |
35 537 ₴