| Общие | |
| Категорія | Гірські |
| Модельний ряд | ZEPHYR 2.0 |
| Матеріал рами | Алюміній |
| Розмір колес | 27,5" |
| Модельний рік | 2025 |
| Для кого | Чоловічі (унісекс) |
| Тип гальма | Дискові механічні |
| Обладнання | L-TWOO |
| Кількість швидкостей | 20 (2x10) |
| Тип задньої втулки | Касета |
| Тип вилки | Пружинно-еластомірна |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, cталь |
| Перемикач задній | L-TWOO RD-V5010-LX, 10 швидк. |
| Перемикач передній | L-TWOO FD-V5010L-2 |
| Ручки перемикання | Манетки L-TWOO A7 SL-A1000, L2 R10 |
| Шатуни | Високоміцна сталь, під квадрат, 36-22T, HOX FSD-105 |
| Каретка | Картридж, XuHua XH-08A |
| Ланцюг | 110 лан., TEC C-10, 10 |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Покришки | 27.5" x 2.10, KENDA K1162 |
| Обода | 27.5" Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 14G, VLT GA18 |
| Кермо | Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Винос | Алюмiнiй, довжина: 80 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Кермова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XINJIN D13 |
| Ручки керма | JUNTAI JT-G262 |
| Сідло | 280*160 мм, CRO 2503-01 |
| Підседільна трубка | Алюмiнiй, 350 мм |
| Колір | Синій |
| Максимальне навантаження | 100 кг |
| Повне найменування | Велосипед AL 27,5" Formula ZEPHYR 2.0 DD CS 2025 синій |
| Серія | 27,5" Formula ZEPHYR 2.0 DD CS 2025 |
| Общие | |
| Категорія | Гірські |
| Модельний ряд | ZEPHYR 2.0 |
| Матеріал рами | Алюміній |
| Розмір колес | 27,5" |
| Модельний рік | 2025 |
| Для кого | Чоловічі (унісекс) |
| Тип гальма | Дискові механічні |
| Обладнання | L-TWOO |
| Кількість швидкостей | 20 (2x10) |
| Тип задньої втулки | Касета |
| Тип вилки | Пружинно-еластомірна |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, cталь |
| Перемикач задній | L-TWOO RD-V5010-LX, 10 швидк. |
| Перемикач передній | L-TWOO FD-V5010L-2 |
| Ручки перемикання | Манетки L-TWOO A7 SL-A1000, L2 R10 |
| Шатуни | Високоміцна сталь, під квадрат, 36-22T, HOX FSD-105 |
| Каретка | Картридж, XuHua XH-08A |
| Ланцюг | 110 лан., TEC C-10, 10 |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Покришки | 27.5" x 2.10, KENDA K1162 |
| Обода | 27.5" Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 14G, VLT GA18 |
| Кермо | Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Винос | Алюмiнiй, довжина: 80 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Кермова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XINJIN D13 |
| Ручки керма | JUNTAI JT-G262 |
| Сідло | 280*160 мм, CRO 2503-01 |
| Підседільна трубка | Алюмiнiй, 350 мм |
| Колір | Синій |
| Максимальне навантаження | 100 кг |
| Повне найменування | Велосипед AL 27,5" Formula ZEPHYR 2.0 DD CS 2025 синій |
| Серія | 27,5" Formula ZEPHYR 2.0 DD CS 2025 |
42 372 ₴ -5% 40 450 ₴
55 104 ₴ --0% 55 105 ₴