| Общие | |
| Категорія | Гірські |
| Модельний ряд | F-1 |
| Матеріал рами | Алюміній |
| Розмір колес | 29" |
| Модельний рік | 2026 |
| Для кого | Чоловічі (унісекс) |
| Тип гальма | Дискові механічні |
| Обладнання | L-TWOO |
| Кількість швидкостей | 24 (2х12) |
| Тип задньої втулки | Касета |
| Тип вилки | Пружинно-еластомірна |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, Сталь + Алюміній, Formula |
| Перемикач задній | SHIMANO RD-TX800, 7-8 швидк. |
| Перемикач передній | L-TWOO FD-V5008L-2 |
| Ручки перемикання | Моноблоки SHIMANO ST-EF500, 24 |
| Шатуни | Сталь + Алюміній, 24-34-42Т, PROWHEEL TA-CN01 |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A |
| Ланцюг | 114 лан., *КМС Z7, 7 |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Покришки | 29" x 2.10, WANDA W2003 |
| Обода | 29" Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 14G, VLT GA18 |
| Кермо | Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Винос | Алюмiнiй, довжина: 80 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Кермова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XuHua XHF-13A |
| Ручки керма | JUNTAI JT-G262 |
| Сідло | CRO 2503-1 |
| Підседільна трубка | Алюмiнiй, 27.2 мм х 350 мм, з замком, RUIAN RA-201 |
| Колір | Сірий |
| Максимальне навантаження | 100 кг |
| Повне найменування | Велосипед AL 29" Formula F-1 DD CS 2026 сріблясто-чорний |
| Серія | 29" Formula F-1 DD CS 2026 |
| Общие | |
| Категорія | Гірські |
| Модельний ряд | F-1 |
| Матеріал рами | Алюміній |
| Розмір колес | 29" |
| Модельний рік | 2026 |
| Для кого | Чоловічі (унісекс) |
| Тип гальма | Дискові механічні |
| Обладнання | L-TWOO |
| Кількість швидкостей | 24 (2х12) |
| Тип задньої втулки | Касета |
| Тип вилки | Пружинно-еластомірна |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, Сталь + Алюміній, Formula |
| Перемикач задній | SHIMANO RD-TX800, 7-8 швидк. |
| Перемикач передній | L-TWOO FD-V5008L-2 |
| Ручки перемикання | Моноблоки SHIMANO ST-EF500, 24 |
| Шатуни | Сталь + Алюміній, 24-34-42Т, PROWHEEL TA-CN01 |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A |
| Ланцюг | 114 лан., *КМС Z7, 7 |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Покришки | 29" x 2.10, WANDA W2003 |
| Обода | 29" Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 14G, VLT GA18 |
| Кермо | Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Винос | Алюмiнiй, довжина: 80 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Кермова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XuHua XHF-13A |
| Ручки керма | JUNTAI JT-G262 |
| Сідло | CRO 2503-1 |
| Підседільна трубка | Алюмiнiй, 27.2 мм х 350 мм, з замком, RUIAN RA-201 |
| Колір | Сірий |
| Максимальне навантаження | 100 кг |
| Повне найменування | Велосипед AL 29" Formula F-1 DD CS 2026 сріблясто-чорний |
| Серія | 29" Formula F-1 DD CS 2026 |
1 130 ₴ -6% 1 060 ₴
935 ₴ -39% 570 ₴